Mappa del percorso aggiornata in tempo reale
Queste è la mappa del percorso di WildRoads: coesistenza tra uomo e grandi carnivori aggiornata in tempo reale. Vi permette di vedere i luoghi in cui ci fermiamo e il percorso indicativo da una tappa all’altra.
Riepilogo degli articoli del viaggio
Per facilitarvi la comprensione del viaggio qui di seguito trovate una tabella che, giorno per giorno, vi indica i luoghi in cui siamo stati, i km percorsi e il link ai relativi articoli del viaggio.
Giorno | Partenza | Arrivo | Km tappa | Km totali | Articolo |
1 | Sernaglia della Battaglia (Italia) | Bibione (Italia) | 136 | 136 | Inizio di un grande viaggio |
2 | Bibione (Italia) | Bibione (Italia) | 0 | 136 | |
3 | Bibione (Italia) | Daila (Croazia) | 199 | 335 | |
4 | Daila (Croazia) | Daila (Croazia) | 0 | 335 | Tra Croazia e Slovenia |
5 | Daila (Croazia) | Grusizza Piro (Slovenia) | 164 | 499 | |
6 | Grusizza Piro (Slovenia) | Soze (Slovenia) | 18 | 517 | L’umiltà che incontriamo |
7 | Soze (Slovenia) | Soze (Slovenia) | 0 | 517 | |
8 | Soze (Slovenia) | Rakov Škocjan | 51 | 568 | Scontare l’acqua |
9 | Rakov Škocjan (Slovenia) | Tržič (Slovenia) | 101 | 669 | |
10 | Tržič (Slovenia) | Tržič (Slovenia) | 0 | 669 | |
11 | Tržič (Slovenia) | Gallizien (Austria) | 56 | 725 | |
12 | Gallizien (Austria) | Libeliče (Slovenia) | 49 | 774 | |
13 | Libeliče (Slovenia) | Libeliče (Slovenia) | 0 | 774 | |
14 | Libeliče (Slovenia) | Hirschwang an der Rax (Austria) | 235 | 1009 | La magia dello Schwarza |
15 | Hirschwang an der Rax (Austria) | Hirschwang an der Rax (Austria) | 0 | 1009 | |
16 | Hirschwang an der Rax (Austria) | Hirschwang an der Rax (Austria) | 0 | 1009 | |
18 | Hirschwang an der Rax (Austria) | Bešeňová (Slovacchia) | 429 | 1438 | |
19 | Bešeňová (Slovacchia) | Ružomberok (Slovacchia) | 31 | 1469 | |
20 | Ružomberok (Slovacchia) | Podbanské (Slovacchia) | 68 | 1537 | |
21 | Podbanské (Slovacchia) | Podbanské (Slovacchia) | 0 | 1537 | |
22 | Podbanské (Slovacchia) | Gorlice (Polonia) | 192 | 1729 | |
23 | Gorlice (Polonia) | Gorlice (Polonia) | 0 | 1729 | Il tempo per mangiare |
24 | Gorlice (Polonia) | Gorlice (Polonia) | 0 | 1729 | |
25 | Gorlice (Polonia) | Gorlice (Polonia) | 0 | 1729 | |
26 | Gorlice (Polonia) | Gorlice (Polonia) | 0 | 1729 | |
27 | Gorlice (Polonia) | Mielnik (Polonia) | 448 | 2177 | |
28 | Mielnik (Polonia) | Mielnik (Polonia) | 0 | 2177 | |
29 | Mielnik (Polonia) | Teremiski (Polonia) | 100 | 2277 | Białowieża: uniti per l’ultima foresta vergine |
30 | Teremiski (Polonia) | Teremiski (Polonia) | 0 | 2277 | Primo mese di WildRoads |
31 | Teremiski (Polonia) | Narewka (Polonia) | 34 | 2311 | |
32 | Narewka (Polonia) | Łuka (Polonia) | 18 | 2329 | L’infertilità dell’abitudine |
33 | Łuka (Polonia) | Augustów (Polonia) | 153 | 2482 | |
34 | Augustów (Polonia) | Birštonas (Lituania) | 134 | 2616 | |
35 | Birštonas (Lituania) | Birštonas (Lituania) | 0 | 2616 | Lungo il Baltico |
36 | Birštonas (Lituania) | Mazmežotne (Lettonia) | 279 | 2895 | |
37 | Mazmežotne (Lettonia) | Mazmežotne (Lettonia) | 0 | 2895 | |
38 | Mazmežotne (Lettonia) | Mazmežotne (Lettonia) | 0 | 2895 | |
39 | Mazmežotne (Lettonia) | Tahkuranna (Estonia) | 245 | 3140 | |
40 | Tahkuranna (Estonia) | Tahkuranna (Estonia) | 0 | 3140 | |
41 | Tahkuranna (Estonia) | Riisa (Estonia) | 70 | 3210 | |
42 | Riisa (Estonia) | Varbola (Estonia) | 135 | 3345 | |
43 | Varbola (Estonia) | Koppärnas (Finlandia) | 115 | 3460 | |
44 | Koppärnas (Finlandia) | Koppärnas (Finlandia) | 0 | 3460 | |
45 | Koppärnas (Finlandia) | Tammela (Finlandia) | 119 | 3579 | |
46 | Tammela (Finlandia) | Tammela (Finlandia) | 0 | 3579 | |
47 | Tammela (Finlandia) | Seinäjoki (Finlandia) | 335 | 3914 | Benjam Pöntinen: L’uomo degli scoiattoli volanti |
48 | Seinäjoki (Finlandia) | Seinäjoki (Finlandia) | 0 | 3914 | |
49 | Seinäjoki (Finlandia) | Seinäjoki (Finlandia) | 0 | 3914 | |
50 | Seinäjoki (Finlandia) | Lapua (Finlandia) | 35 | 3949 | |
51 | Lapua (Finlandia) | Jääli (Finlandia) | 499 | 4448 | |
52 | Jääli (Finlandia) | Jääli (Finlandia) | 0 | 4448 | Con gli orsi a Kuusamo in Finlandia |
53 | Jääli (Finlandia) | Kuusamo (Finlandia) | 212 | 4660 | |
54 | Kuusamo (Finlandia) | Kuusamo (Finlandia) | 84 | 4744 | |
55 | Kuusamo (Finlandia) | Saariselkä (Finlandia) | 413 | 5157 | |
56 | Saariselkä (Finlandia) | Kaamanen (Finlandia) | 106 | 5263 | |
57 | Kaamanen (Finlandia) | Utsjoki (Finlandia) | 59 | 5322 | Due mesi di viaggio in van |
58 | Utsjoki (Finlandia) | Karasjok (Norvegia) | 34 | 5356 | |
59 | Karasjok (Norvegia) | Kistrand (Norvegia) | 128 | 5484 | |
60 | Kistrand (Norvegia) | Olderfjord (Norvegia) | 269 | 5753 | |
61 | Olderfjord (Norvegia) | Olderfjord (Norvegia) | 0 | 5753 | |
62 | Olderfjord (Norvegia) | Kvalsund (Norvegia) | 42 | 5795 | |
63 | Kvalsund (Norvegia) | Kvalsund (Norvegia) | 0 | 5795 | |
64 | Kvalsund (Norvegia) | Gargia (Norvegia) | 94 | 5889 | Canyon di Alta in Norvegia |
65 | Gargia (Norvegia) | Olderdalen (Norvegia) | 251 | 6140 | |
66 | Olderdalen (Norvegia) | Ankerlia (Norvegia) | 25 | 6165 | Ankerlia: città fantasma e ponte sospeso |
67 | Ankerlia (Norvegia) | Ankerlia (Norvegia) | 0 | 6165 | |
68 | Ankerlia (Norvegia) | Bardufoss (Norvegia) | 184 | 6349 | |
69 | Bardufoss (Norvegia) | Vestbygd (Norvegia) | 235 | 6584 | Le cose belle accadono quando non le stai cercando |
70 | Vestbygd (Norvegia) | Svolvær (Norvegia) | 65 | 6649 | |
71 | Svolvær (Norvegia) | Henningsvær (Norvegia) | 27 | 6676 | |
72 | Henningsvær (Norvegia) | Henningsvær (Norvegia) | 0 | 6676 | |
73 | Henningsvær (Norvegia) | Stamsund (Norvegia) | 62 | 6738 | |
74 | Stamsund (Norvegia) | Leknes (Norvegia) | 11 | 6749 | |
75 | Leknes (Norvegia) | Napp (Norvegia) | 19 | 6768 | |
76 | Napp (Norvegia) | Sund (Norvegia) | 43 | 6811 | |
77 | Sund (Norvegia) | Sund (Norvegia) | 52 | 6863 | |
78 | Sund (Norvegia) | Flakstad (Norvegia) | 37 | 6900 | |
79 | Flakstad (Norvegia) | Leknes (Norvegia) | 50 | 6950 | |
80 | Leknes (Norvegia) | Leknes (Norvegia) | 0 | 6950 | |
81 | Leknes (Norvegia) | Henningsvær (Norvegia) | 59 | 7009 | |
82 | Henningsvær (Norvegia) | Grunnfør (Norvegia) | 64 | 7073 | |
83 | Grunnfør (Norvegia) | Fiskebøl (Norvegia) | 24 | 7097 | |
84 | Fiskebøl (Norvegia) | Fiskebøl (Norvegia) | 0 | 7097 | |
85 | Fiskebøl (Norvegia) | Evenes (Norvegia) | 150 | 7247 | |
86 | Evenes (Norvegia) | Forså (Norvegia) | 143 | 7390 | |
87 | Forså (Norvegia) | Mørsvikbotn (Norvegia) | 117 | 7507 | |
88 | Mørsvikbotn (Norvegia) | Misvær (Norvegia) | 152 | 7659 | Quanto costa un viaggio in van? |
89 | Misvær (Norvegia) | Misvær (Norvegia) | 0 | 7659 | |
90 | Misvær (Norvegia) | Grønlia (Norvegia) | 206 | 7865 | |
91 | Grønlia (Norvegia) | Mosjøen (Norvegia) | 109 | 7974 | Seguendo le stagioni |
92 | Mosjøen (Norvegia) | Tosbotnet (Norvegia) | 103 | 8077 | |
93 | Tosbotnet (Norvegia) | Mule (Norvegia) | 484 | 8561 | |
94 | Mule (Norvegia) | Oppdal (Norvegia) | 208 | 8769 | |
95 | Oppdal (Norvegia) | Loen (Norvegia) | 348 | 9117 | Bue muschiato al Parco Dovrefjell |
96 | Loen (Norvegia) | Loen (Norvegia) | 0 | 9117 | |
97 | Loen (Norvegia) | Lærdal (Norvegia) | 176 | 9293 | |
98 | Lærdal (Norvegia) | Vang (Norvegia) | 162 | 9455 | |
99 | Vang (Norvegia) | Vang (Norvegia) | 0 | 9455 | |
100 | Vang (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 123 | 9578 | |
101 | Ål (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 0 | 9578 | |
102 | Ål (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 0 | 9578 | |
103 | Ål (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 0 | 9578 | |
104 | Ål (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 0 | 9578 | |
105 | Ål (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 0 | 9578 | |
106 | Ål (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 0 | 9578 | |
107 | Ål (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 0 | 9578 | |
108 | Ål (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 0 | 9578 | |
109 | Ål (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 0 | 9578 | |
110 | Ål (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 0 | 9578 | |
111 | Ål (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 0 | 9578 | |
112 | Ål (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 0 | 9578 | |
113 | Ål (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 0 | 9578 | |
114 | Ål (Norvegia) | Ål (Norvegia) | 0 | 9578 | |
115 | Ål (Norvegia) | Skivika (Norvegia) | 333 | 9975 | |
116 | Skivika (Norvegia) | Knaverstad (Svezia) | 81 | 1056 | |
117 | Knaverstad (Svezia) | Vänersborg Ö (Svezia) | 116 | 10172 | |
118 | Vänersborg Ö (Svezia) | Bottnaryd (Svezia) | 133 | 10305 | |
119 | Bottnaryd (Svezia) | Moheda (Svezia) | 128 | 10433 | |
120 | Moheda (Svezia) | Moheda (Svezia) | 0 | 10433 | |
121 | Moheda (Svezia) | Genarp (Svezia) | 252 | 10685 | |
122 | Genarp (Svezia) | Barth (Germania) | 124 | 10809 | |
123 | Barth (Germania) | Angermünde (Germania) | 256 | 11065 | |
123 | Angermünde (Germania) | Angermünde (Germania) | 0 | 11065 |
3 risposte
Fantastici
Belli bravi evviva vi seguo sempre.
Ritornerò in Norvegia e copio i posti non visti.
Buona vita ragazzi
Grandi ragazzi!!
Piccolo errore di battitura al giorno 116.